June 11 – July 19, 2026 · USA, Mexico & Canada
2026 World Cup
Forty-eight teams, twelve groups, one expanded tournament across three countries. Every team, every group, and the road through the knockouts, tracked here.
The groups
48 teamsGroup AMexico, South Africa, South Korea, Czechia›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMexico | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ฟCzechia | 0 | 0 | 0 |
Group BCanada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ฆCanada | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ถ๐ฆQatar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ญSwitzerland | 0 | 0 | 0 |
Group CBrazil, Morocco, Haiti, Scotland›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทBrazil | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ญ๐นHaiti | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland | 0 | 0 | 0 |
Group DUSA, Paraguay, Australia, Turkiye›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธUSA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ต๐พParaguay | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฆ๐บAustralia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐น๐ทTurkiye | 0 | 0 | 0 |
Group EGermany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชGermany | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ผCuracao | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐จ๐ฎIvory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ช๐จEcuador | 0 | 0 | 0 |
Group FNetherlands, Japan, Sweden, Tunisia›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฏ๐ตJapan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ธ๐ชSweden | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐น๐ณTunisia | 0 | 0 | 0 |
Group GBelgium, Egypt, Iran, New Zealand›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBelgium | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ช๐ฌEgypt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฎ๐ทIran | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 0 | 0 | 0 |
Group HSpain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpain | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ปCape Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐บ๐พUruguay | 0 | 0 | 0 |
Group IFrance, Senegal, Iraq, Norway›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFrance | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ธ๐ณSenegal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฎ๐ถIraq | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ดNorway | 0 | 0 | 0 |
Group JArgentina, Algeria, Austria, Jordan›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฆ๐นAustria | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ฏ๐ดJordan | 0 | 0 | 0 |
Group KPortugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐นPortugal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐จ๐ฉDR Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐จ๐ดColombia | 0 | 0 | 0 |
Group LEngland, Croatia, Ghana, Panama›
| # | Team | Pl | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ๐ญ๐ทCroatia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ๐ฌ๐ญGhana | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ๐ต๐ฆPanama | 0 | 0 | 0 |